親愛的用戶:
為支持Nimiq (NIM) 的生態建設,頂峰AscendEX現已開啟NIM存幣寶理財服務。存入NIM即可享受50%年化收益率!
PC端:點此參與NIM理財
APP端:點擊首頁"理財"參與
| 理財信息 | Nimiq (NIM) |
| 存入幣種 | NIM |
| 收益幣種 | NIM |
| 預計單利年化收益率 | 50% |
| 最小存入數量 | 5000 NIM |
| 最大存入數量 | 无 |
| 存入期限 | 随存随取 |
| 收益開始計算 | T+1日 |
| 收益髮放起始 | T+2日 |
| 收益髮放週期 | 每天一次 |
| 最小贖回數量 | 5000 NIM |
| 普通贖回週期 | 7天 |
| 快速贖回功能 (實時到賬) | 支持 |
| 快速贖回手續費 | 3% |
| 一鍵複利 | 支持 |
| 理財資産用作槓桿保証金 | 暂不支持 |
感謝您長期以來的支持與幫助!
頂峰AscendEX團隊
2024年5月30日
官網:https://ascendex.com/
頂峰華語推特:https://twitter.com/AscendEX_zh
官方電報群:https://t.me/AscendEXTCN





