親愛的用戶:
為提升槓桿代幣產品交易體驗,頂峰AscendEX將在臺北時間6月30日22:30將對ALT3S等共計70個槓桿代幣產品份額進行緊急合併操作。份額合併後將影響用戶槓桿代幣持倉數量和單位凈值,但不會影響用戶持倉總價值(不考慮操作期間標的價格波動引起的凈值變化)。
合並詳情如下:
代幣名稱 | 合併比例 | 淨值(NAV)變化 | 持倉量 (Positions)變化 |
ALT3S | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
BMT3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SEI3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BR3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUPER3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SOL3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LINK5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
NEIRO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XRP5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BTC3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SSV5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LISTA3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ALPHA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TIA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SIREN3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BIGTIME5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MASK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BLUR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PYTH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HOT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SSV5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ONE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MASK3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AVAX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DOGE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MOODENG3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZEC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUSHI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MYRO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HBAR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GRT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ICP5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
XLM5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZRX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ACT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
WLD5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KSM5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AGLD5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ORDI5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
POWR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
NEAR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
STORJ5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ALGO5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BLUR3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
RDNT5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DYDX5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CELO5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TRUMP3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ATOM5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CAKE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ZEN5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ANKR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ONDO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SAND5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MANTA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
GALA5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LDO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
GALA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
1INCH5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SFP3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ROSE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FIL5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XRP5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ARKM3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BAND3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
GOAT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SNX5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SAND3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
注意事項:
1. 產品淨值換算以合併&拆分時的淨值為基準;
2. 新份額的名稱、簡稱、交易對都與合併&拆分前相同;
3. 份額合併&拆分前,將暫停對應產品的市場交易,並且撤銷市場中所有訂單;
4. 份額合併&拆分後,將重新開放對應產品的市場交易,請務必注意市場恢復後,市場價格將按
照新的單位淨值產生大幅變化,下單時切要留意價格變化;
5. 由於產品淨值波動較大,以上產品可能會存在未被合併&拆分情況,頂峰AscendEX將保留隨
時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此合併&拆分的權利。
更多杠杆代幣常見問題參考:頂峰AscendEX杠杆代幣常見問題
【風險提示】杠杆代幣屬於高風險產品,請務必在交易之前充分瞭解產品資訊,理解產品調倉機
制、持倉成本等基本原理再進行操作。以上所有內容均不構成投資建議,請投資者務必謹慎參與
並注意風險控制。
待合併&拆分完成後,頂峰AscendEX將第一時間恢復上述槓桿代幣的交易,不再另行公告通知。
感謝您長期以來的支持與幫助!
頂峰AscendEX團隊
2025年6月30日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options